公略教育
序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 需求人数(人) | 公司 |
1 | 投资运营开发类 | 计划运营岗 | 1 | 哈尔滨公司 |
2 | 设计管理类 | 建筑设计岗 | 2 | 沈阳公司/长春公司 |
室内设计岗 | 2 | 沈阳公司/哈尔滨公司 | ||
3 | 成本/招采类 | 成本管理岗 | 2 | 区域 |
4 | 工程管理类 | 土建工程岗 | 3 | 大连公司/长春公司 |
5 | 营销管理类 | 营销策划岗 | 3 | 沈阳公司/大连公司 |
6 | 财务管理类 | 核算会计岗 | 2 | 沈阳公司/长春公司 |
8 | 人事行政类 | 人力资源岗 | 1 | 哈尔滨公司 |
合计 | 16 |
序号 | 公司 | 岗位 | 需求人数(人) |
1 | 沈阳公司 | 营销条线管培生 ——置业顾问岗 |
30 |
2 | 大连公司 | 10 | |
3 | 长春公司 | 15 | |
4 | 哈尔滨公司 | 10 | |
5 | 呼和浩特公司 | 5 | |
合计 | 70 |
序号 | 公司 | 岗位名称 | 需求人数(人) |
1 | 沈阳公司 | 客关条线管培生 ——客户大使岗 |
3 |
2 | 长春公司 | 5 | |
3 | 哈尔滨公司 | 3 | |
4 | 呼和浩特公司 | 2 | |
合计 | 13 |